Astronomi ve Uzay Bilimleri Taban Puanları
5 üniversitede 9 Astronomi ve Uzay Bilimleri programı, en güncel taban puanına göre sıralı. Üniversite türü, şehir, ücret ve puan aralığına göre filtreleyebilirsin. Sarı yıl etiketi (2026'ten önce), o programın son yerleşme yılını gösterir — 2026yerleştirmesinde kontenjanı dolmadığı için.
Puan–
9 / 9 program
Sayısal (SAY) 9
| # | Üniversite | Program | Taban | Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet · ANKARA | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 338.669 | 213.4k | 40 |
| 2 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Devlet · İSTANBUL | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 335.567 | 219.9k | 50 |
| 3 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Devlet · İZMİR | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 315.124 | 268.6k | 50 |
| 4 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Devlet · KAYSERİ | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 279.971 | 382.5k | 40 |
| 5 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet · ANKARA | Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | 269.318 | 428.6k | 1 |
| 6 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Devlet · ERZURUM | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 259.234 | 479.7k | 35 |
| 7 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Devlet · İSTANBUL | Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | 246.812 | 554.7k | 1 |
| 8 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Devlet · ERZURUM | Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | — | — | 1 |
| 9 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Devlet · İZMİR | Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | — | — | 1 |
