Uluslararası Girişimcilik Taban Puanları
3 üniversitede 7 Uluslararası Girişimcilik programı, en güncel taban puanına göre sıralı. Üniversite türü, şehir, ücret ve puan aralığına göre filtreleyebilirsin. Sarı yıl etiketi (2026'ten önce), o programın son yerleşme yılını gösterir — 2026yerleştirmesinde kontenjanı dolmadığı için.
Puan–
7 / 7 program
Eşit Ağırlık (EA) 7
| # | Üniversite | Program | Taban | Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf · ANKARA | Uluslararası Girişimcilik (Burslu) | 483.697 | 1.5k | 3 |
| 2 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf · ANKARA | Uluslararası Girişimcilik (%50 İndirimli) | 305.434 | 332.8k | 14 |
| 3 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Devlet · İSTANBUL | Uluslararası Girişimcilik (Açıköğretim) | 252.28 | 752.7k | 500 |
| 4 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf · ANKARA | Uluslararası Girişimcilik (Ücretli) | 228.013 | 1M | 6 |
| 5 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet · KIBRIS | Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (Burslu) | 214.093 | 1.2M | 5 |
| 6 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet · KIBRIS | Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (Ücretli) | — | — | 5 |
| 7 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet · KIBRIS | Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | — | — | 20 |
