Yeni Medya Taban Puanları
2 üniversitede 7 Yeni Medya programı, en güncel taban puanına göre sıralı. Üniversite türü, şehir, ücret ve puan aralığına göre filtreleyebilirsin. Sarı yıl etiketi (2026'ten önce), o programın son yerleşme yılını gösterir — 2026yerleştirmesinde kontenjanı dolmadığı için.
Puan–
7 / 7 program
Sözel (SÖZ) 7
| # | Üniversite | Program | Taban | Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf · İSTANBUL | Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | 458.201 | 1k | 4 |
| 2 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf · İSTANBUL | Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | 385.193 | 27.1k | 8 |
| 3 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf · İSTANBUL | Yeni Medya (Burslu) | 381.032 | 31.4k | 8 |
| 4 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf · İSTANBUL | Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2024292.847 | 449k | — |
| 5 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf · İSTANBUL | Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) | 2022284.712 | 472.2k | — |
| 6 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf · İSTANBUL | Yeni Medya (%50 İndirimli) | 2022235.94 | 979.6k | — |
| 7 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf · İSTANBUL | Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2022230.048 | 1M | — |
