DevletBİNGÖL112 program
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ programlarının yıllara göre taban puanı ve başarı sıralaması. Detaya tıklayarak yıllık değişimi gör.
Sayısal (SAY) 20
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Türkçe | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 476.719 | 38.8k | 36 |
| Hemşirelik Türkçe | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 391.199 | 127.9k | 60 |
| Veteriner Türkçe | VETERİNER FAKÜLTESİ | 374.962 | 150.2k | 45 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Türkçe | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 325.042 | 243.9k | 10 |
| İnşaat Mühendisliği Türkçe | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 316.274 | 265.6k | 10 |
| Bilgisayar Mühendisliği Türkçe | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 312.849 | 274.6k | 45 |
| Makine Mühendisliği Türkçe | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 307.485 | 289.2k | 10 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe | FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON FAKÜLTESİ | 307.079 | 290.3k | 26 |
| Beslenme ve Diyetetik Türkçe | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 292.048 | 337.5k | 20 |
| Matematik Türkçe | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 269.271 | 428.8k | 20 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 264.53 | 452k | 24 |
| Bitki Koruma Türkçe | ZİRAAT FAKÜLTESİ | 261.79 | 465.9k | 30 |
| Bahçe Bitkileri Türkçe | ZİRAAT FAKÜLTESİ | 248.696 | 542.3k | 20 |
| Biyosistem Mühendisliği Türkçe | ZİRAAT FAKÜLTESİ | 244.917 | 567.6k | 20 |
| Tarla Bitkileri Türkçe | ZİRAAT FAKÜLTESİ | 242.948 | 581.3k | 20 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 239.164 | 608.8k | 20 |
| Peyzaj Mimarlığı Türkçe | ZİRAAT FAKÜLTESİ | 237.752 | 619.5k | 40 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Türkçe | ZİRAAT FAKÜLTESİ | 236.24 | 631k | 20 |
| Zootekni Türkçe | ZİRAAT FAKÜLTESİ | 230.441 | 677.5k | 20 |
| Mimarlık Türkçe | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | — | — | 20 |
Eşit Ağırlık (EA) 11
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Psikoloji Türkçe | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 345.176 | 162.8k | 40 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Türkçe | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 314.934 | 282.3k | 40 |
| Sosyal Hizmet Türkçe | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 283.819 | 474.2k | 30 |
| Sağlık Yönetimi Türkçe | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 274.703 | 545.5k | 36 |
| İşletme Türkçe | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 247.784 | 799.1k | 40 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Türkçe | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 238.132 | 901.8k | 45 |
| İktisat Türkçe | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 235.322 | 932.9k | 40 |
| Sosyoloji Türkçe | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 231.495 | 974.7k | 30 |
| Rekreasyon Türkçe | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 229.23 | 999.1k | 50 |
| Spor Yöneticiliği Türkçe | Spor Bilimleri Fakültesi | 224.827 | 1.1M | 30 |
| Felsefe Türkçe | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 219.627 | 1.1M | 30 |
Sözel (SÖZ) 7
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Türkçe | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 266.817 | 499.7k | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Türkçe | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 263.834 | 523.9k | 30 |
| Tarih Türkçe | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 252.567 | 620.5k | 30 |
| İlahiyat Arapça (%30) | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 251.573 | 629.2k | 100 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) Arapça (%30) | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 249.493 | 647.4k | 11 |
| Kürt Dili ve Edebiyatı Türkçe | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 236.906 | 757.2k | 35 |
| Zaza Dili ve Edebiyatı Türkçe | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 234.638 | 776.4k | 30 |
Dil (DİL) 4
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Türkçe | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 341.791 | 46.6k | 30 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 341.171 | 46.9k | 60 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık Türkçe | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 247.443 | 93.7k | 27 |
| Arap Dili ve Edebiyatı Türkçe | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 205.802 | 118.4k | 55 |
TYT 70
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 366.215 | 323.1k | 36 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 357.531 | 368k | 36 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 348.7 | 420.1k | 34 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 343.863 | 451.7k | 30 |
| Diyaliz Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 338.523 | 488.7k | 39 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Türkçe | SOLHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 338.086 | 491.8k | 34 |
| Diş Protez Teknolojisi Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 334.586 | 517.6k | 35 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Türkçe | SOLHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 332.595 | 533k | 30 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 329.416 | 558.3k | 36 |
| Eczane Hizmetleri Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 328.99 | 561.8k | 30 |
| Fizyoterapi Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 328.697 | 564.2k | 41 |
| Çevre Sağlığı Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 325.818 | 587.9k | 35 |
| Evde Hasta Bakımı Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 324.782 | 596.7k | 35 |
| Odyometri Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 324.192 | 601.8k | 35 |
| Yaşlı Bakımı Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 313.046 | 705k | 35 |
| Optisyenlik Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 310.828 | 727.1k | 35 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Türkçe | BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 307.655 | 759.8k | 45 |
| Çocuk Gelişimi Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 307.547 | 761k | 27 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Türkçe | BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 297.774 | 868.9k | 40 |
| Elektrik Türkçe | BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 296.057 | 889k | 40 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 294.242 | 910.4k | 35 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Türkçe | GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | 292.805 | 927.5k | 75 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Türkçe | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 292.554 | 930.5k | 35 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri Türkçe | GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | 292.035 | 936.8k | 20 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 291.097 | 947.9k | 28 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 289.339 | 969.2k | 35 |
| Bilgisayar Programcılığı Türkçe | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 286.099 | 1M | 55 |
| Çocuk Gelişimi Türkçe | GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | 285.943 | 1M | 18 |
| Harita ve Kadastro Türkçe | BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 284.57 | 1M | 25 |
| Özel Güvenlik ve Koruma Türkçe | BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 282.403 | 1.1M | 45 |
| Çocuk Gelişimi Türkçe | SOLHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 281.977 | 1.1M | 27 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Türkçe | GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | 279.494 | 1.1M | 35 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 278.73 | 1.1M | 30 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Türkçe | BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 277.431 | 1.1M | 27 |
| Aşçılık Türkçe | BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 275.358 | 1.1M | 55 |
| Sosyal Güvenlik Türkçe | BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 274.81 | 1.2M | 45 |
| Mekatronik Türkçe | BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 270.155 | 1.2M | 30 |
| Elektrik Türkçe | GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | 268.611 | 1.2M | 25 |
| Turist Rehberliği Türkçe | BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 266.16 | 1.3M | 25 |
| İnşaat Teknolojisi Türkçe | BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 265.053 | 1.3M | 45 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri Türkçe | BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 262.268 | 1.3M | 45 |
| İşletme Yönetimi Türkçe | BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 262.016 | 1.3M | 30 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Türkçe | BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 261.496 | 1.3M | 25 |
| İç Mekan Tasarımı Türkçe | BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 259.38 | 1.4M | 27 |
| Makine Türkçe | BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 259.327 | 1.4M | 40 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi Türkçe | BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 257.141 | 1.4M | 25 |
| Web Tasarımı ve Kodlama Türkçe | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 256.93 | 1.4M | 60 |
| Otomotiv Teknolojisi Türkçe | BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 256.695 | 1.4M | 35 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Türkçe | BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 256.682 | 1.4M | 37 |
| Grafik Tasarımı Türkçe | BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 254.996 | 1.4M | 35 |
| Tarla Bitkileri Türkçe | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 253.116 | 1.5M | 18 |
| Gıda Teknolojisi Türkçe | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 252.195 | 1.5M | 25 |
| E-Ticaret ve Pazarlama Türkçe | BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 251.987 | 1.5M | 35 |
| Maliye Türkçe | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 251.817 | 1.5M | 40 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Türkçe | BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 251.69 | 1.5M | 25 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Türkçe | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 250.505 | 1.5M | 20 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi Türkçe | GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | 250.297 | 1.5M | 55 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Türkçe | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 250.098 | 1.5M | 8 |
| Medya ve İletişim Türkçe | BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 249.891 | 1.5M | 30 |
| Giyim Üretim Teknolojisi Türkçe | BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 249.117 | 1.5M | 15 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Türkçe | BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 248.702 | 1.5M | 25 |
| Yerel Yönetimler Türkçe | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 248.679 | 1.6M | 20 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği Türkçe | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 247.977 | 1.5M | 25 |
| Arıcılık Türkçe | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 245.009 | 1.6M | 25 |
| Bahçe Tarımı Türkçe | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 244.811 | 1.6M | 15 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi Türkçe | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 242.494 | 1.6M | 30 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Türkçe | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 240.989 | 1.6M | 25 |
| Organik Tarım Türkçe | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 240.894 | 1.6M | 25 |
| Halıcılık ve Kilimcilik Türkçe | BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 240.4 | 1.6M | 25 |
| Sulama Teknolojisi Türkçe | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 239.624 | 1.6M | 25 |
