DevletİSTANBUL44 program
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) programlarının yıllara göre taban puanı ve başarı sıralaması. Detaya tıklayarak yıllık değişimi gör.
Sayısal (SAY) 22
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 534.828 | 2.2k | 50 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 533.589 | 2.5k | 75 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 526.754 | 4.6k | 80 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 523.671 | 5.7k | 65 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 512.913 | 11.1k | 50 |
| Matematik (İngilizce) İngilizce | FEN FAKÜLTESİ | 499.802 | 19.8k | 50 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 492.092 | 25.7k | 50 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) İngilizce | FEN FAKÜLTESİ | 491.852 | 25.9k | 40 |
| Fizik (İngilizce) İngilizce | FEN FAKÜLTESİ | 489.253 | 28k | 50 |
| Kimya (İngilizce) İngilizce | FEN FAKÜLTESİ | 480.78 | 35.2k | 45 |
| Matematik Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 474.078 | 41.2k | 20 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 449.763 | 63.9k | 20 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 446.02 | 67.5k | 20 |
| Kimya Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 431.08 | 82.4k | 20 |
| Fizik Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 429.351 | 84.2k | 20 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 414.39 | 100.2k | 20 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 384.158 | 137.2k | 1 |
| Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 379.838 | 143.1k | 1 |
| Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 347.332 | 196.2k | 2 |
| Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | Fen Fakültesi | 326.157 | 227.5k | 2 |
| Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | Fen Fakültesi | 282.788 | 381.2k | 2 |
| Kimya Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | Eğitim Fakültesi | — | — | 2 |
Eşit Ağırlık (EA) 13
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İşletme (İngilizce) İngilizce | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 503.834 | 560 | 80 |
| İktisat (İngilizce) İngilizce | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 501.27 | 649 | 90 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) İngilizce | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 494.911 | 884 | 50 |
| Uluslararası Ticaret (İngilizce) İngilizce | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 489.905 | 1.1k | 30 |
| Hukuk İngilizce (%30) | HUKUK FAKÜLTESİ | 489.348 | 1.2k | 60 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İngilizce | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 481.664 | 1.6k | 80 |
| Psikoloji (İngilizce) İngilizce | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 475.964 | 2k | 40 |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) İngilizce | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 472.187 | 2.3k | 30 |
| Sosyoloji (İngilizce) İngilizce | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 469.354 | 2.6k | 30 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 449.756 | 5.3k | 30 |
| Felsefe (İngilizce) İngilizce | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 433.078 | 10.7k | 35 |
| Psikoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 359.233 | 101.1k | 1 |
| Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 321.816 | 249.9k | 1 |
Sözel (SÖZ) 4
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Tarih (İngilizce) İngilizce | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 473.875 | 511 | 50 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) İngilizce | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 457.839 | 1.1k | 40 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 452.485 | 1.4k | 30 |
| Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 387.013 | 25.4k | 1 |
Dil (DİL) 5
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Çeviribilimi (İngilizce) İngilizce | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 495.975 | 1.8k | 40 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) İngilizce | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 487.818 | 2.4k | 40 |
| Dilbilimi (İngilizce) İngilizce | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 486.225 | 2.6k | 40 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 482.765 | 2.9k | 36 |
| Çeviribilimi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 380.289 | 30.3k | 2 |
