VakıfİSTANBUL50 program
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ programlarının 4 yıllık taban puanı ve başarı sıralaması. Detaya tıklayarak yıllık değişimi gör.
Sayısal (SAY) 4
| Program | Fakülte | 2025 Taban | 2025 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Türkçe | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 401.146 | 97.6k | 7 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) Türkçe | Eğitim Fakültesi | 336.157 | 218.9k | — |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) Türkçe | Eğitim Fakültesi | 330.033 | 217.7k | 5 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) Türkçe | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | — | — | 42 |
Eşit Ağırlık (EA) 20
| Program | Fakülte | 2025 Taban | 2025 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk (Burslu) Türkçe | Hukuk Fakültesi | 411.498 | 19k | 25 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) Türkçe | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 382.379 | 54k | 8 |
| Psikoloji (Burslu) İngilizce (%30) | Edebiyat Fakültesi | 368.709 | 79.6k | 10 |
| Hukuk (%50 İndirimli) Türkçe | Hukuk Fakültesi | 367.676 | 84.1k | — |
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu) Türkçe | Eğitim Fakültesi | 366.326 | 84.7k | 7 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) Türkçe | Eğitim Fakültesi | 360.526 | 97.9k | 8 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 348.67 | 129.1k | 8 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 345.536 | 138.5k | 8 |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) Türkçe | Eğitim Fakültesi | 333.151 | 180.6k | 42 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) Türkçe | Eğitim Fakültesi | 321.778 | 227.1k | — |
| Felsefe (Burslu) İngilizce (%30) | Edebiyat Fakültesi | 316.313 | 254k | 4 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) Türkçe | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 311.019 | 282.1k | 7 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) Türkçe | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 310.265 | 286.2k | 51 |
| Psikoloji (%50 İndirimli) İngilizce (%30) | Edebiyat Fakültesi | 308.783 | 294.5k | 64 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi (Burslu) Türkçe | Edebiyat Fakültesi | 300.131 | 347.4k | 4 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 250.204 | 804.5k | 51 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 248.268 | 853.8k | — |
| Bilgi ve Belge Yönetimi (%50 İndirimli) Türkçe | Edebiyat Fakültesi | 247.396 | 917.4k | — |
| Felsefe (%50 İndirimli) İngilizce (%30) | Edebiyat Fakültesi | 202.027 | 1.5M | — |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) Türkçe | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 191.047 | 1.6M | — |
Sözel (SÖZ) 12
| Program | Fakülte | 2025 Taban | 2025 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İlahiyat (Burslu) Arapça (%30) | İlahiyat Fakültesi | 456.004 | 558 | 8 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Türkçe | Eğitim Fakültesi | 407.151 | 5.8k | 8 |
| Tarih (Burslu) İngilizce (%30) | Edebiyat Fakültesi | 397.927 | 8.9k | 6 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) Türkçe | Eğitim Fakültesi | 385.306 | 15.3k | 8 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) Türkçe | Eğitim Fakültesi | 379.267 | 19.7k | 51 |
| Türkçe Öğretmenliği (Burslu) Türkçe | Eğitim Fakültesi | 358.343 | 43.4k | 7 |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) Türkçe | Eğitim Fakültesi | 351.5 | 134.9k | — |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) İngilizce (%30) | Edebiyat Fakültesi | 349.438 | 58.9k | 6 |
| İlahiyat (%50 İndirimli) Arapça (%30) | İlahiyat Fakültesi | 332.46 | 101.1k | 51 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) Türkçe | Eğitim Fakültesi | 303.687 | 223.8k | 51 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) İngilizce (%30) | Edebiyat Fakültesi | 273.411 | 619.1k | — |
| Tarih (%50 İndirimli) İngilizce (%30) | Edebiyat Fakültesi | 252.137 | 837.3k | — |
Dil (DİL) 10
| Program | Fakülte | 2025 Taban | 2025 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) İngilizce | Edebiyat Fakültesi | 436.845 | 9.4k | 9 |
| İngilizce Öğretmenliği (Burslu) İngilizce (%30) | Eğitim Fakültesi | 426.602 | 12.3k | 8 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) İngilizce | Edebiyat Fakültesi | 423.262 | 13.4k | 5 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) Arapça (%30) | Edebiyat Fakültesi | 400.989 | 21.2k | 9 |
| İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) İngilizce (%30) | Eğitim Fakültesi | 373.578 | 32.6k | 51 |
| Arapça Öğretmenliği (Burslu) Arapça (%30) | Eğitim Fakültesi | 373.314 | 32.7k | 8 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) İngilizce | Edebiyat Fakültesi | 353.529 | 41.5k | 55 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | Edebiyat Fakültesi | 317.24 | 58.6k | 34 |
| Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) Arapça (%30) | Eğitim Fakültesi | 214.866 | 129.5k | — |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) Arapça (%30) | Edebiyat Fakültesi | 178.818 | 136.4k | 55 |
TYT 4
| Program | Fakülte | 2025 Taban | 2025 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Büyük Veri Analistliği (Burslu) Türkçe | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | 345.539 | 427.4k | 7 |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı (Burslu) Türkçe | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | 322.353 | 613.1k | 7 |
| Büyük Veri Analistliği (%50 İndirimli) Türkçe | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | — | — | 42 |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı (%50 İndirimli) Türkçe | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | — | — | 42 |