VakıfİSTANBUL40 program
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) programlarının 4 yıllık taban puanı ve başarı sıralaması. Detaya tıklayarak yıllık değişimi gör.
Sayısal (SAY) 14
| Program | Fakülte | 2025 Taban | 2025 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 466.049 | 32.4k | 11 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 463.66 | 34.4k | 4 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 454.634 | 42k | 13 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 441.81 | 53.8k | 4 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 426.814 | 68.7k | 4 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) İngilizce | Sanat ve Tasarım Fakültesi | 417.576 | 78.7k | 3 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) İngilizce | Sanat ve Tasarım Fakültesi | 402.642 | 95.7k | 5 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 355.403 | 166.7k | — |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | Sanat ve Tasarım Fakültesi | 316.565 | 247.1k | — |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 316.48 | 217.4k | — |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 311.939 | 285.7k | — |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 303.843 | 295k | 83 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | Sanat ve Tasarım Fakültesi | 217.691 | 963.4k | 36 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 214.998 | 995.7k | 31 |
Eşit Ağırlık (EA) 18
| Program | Fakülte | 2025 Taban | 2025 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk (Burslu) İngilizce (%30) | Hukuk Fakültesi | 437.043 | 5.8k | 9 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 433.053 | 7k | 4 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 429.821 | 8.2k | 10 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 421.703 | 12.2k | 7 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 410.315 | 20k | 12 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 410.182 | 20.1k | 7 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 408.258 | 21.8k | 5 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce | Sanat ve Tasarım Fakültesi | 391.553 | 40.4k | 6 |
| Hukuk (%50 İndirimli) İngilizce (%30) | Hukuk Fakültesi | 364.421 | 88.9k | 56 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 297.696 | 363.7k | 61 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 281.377 | 488.9k | 64 |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 262.88 | 677.5k | — |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 258.085 | 716.2k | 45 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | Sanat ve Tasarım Fakültesi | 257.262 | 725.4k | 39 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 255.112 | 749.1k | 2 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 238.56 | 983.5k | — |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 236.108 | 1M | — |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 213.695 | 1.3M | — |
Sözel (SÖZ) 8
| Program | Fakülte | 2025 Taban | 2025 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İngilizce | İletişim Fakültesi | 444.593 | 943 | 4 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İngilizce | İletişim Fakültesi | 441.555 | 1.1k | 4 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce | İletişim Fakültesi | 441.54 | 1.1k | 5 |
| Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) İngilizce | İletişim Fakültesi | 434.942 | 1.5k | 4 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | İletişim Fakültesi | 288.783 | 438.8k | — |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | İletişim Fakültesi | 285.279 | 467.5k | — |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | İletişim Fakültesi | 282.97 | 487.1k | — |
| Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | İletişim Fakültesi | 269.072 | 616.2k | — |