VakıfİSTANBUL55 program
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) programlarının 4 yıllık taban puanı ve başarı sıralaması. Detaya tıklayarak yıllık değişimi gör.
Sayısal (SAY) 26
Eşit Ağırlık (EA) 19
| Program | Fakülte | 2025 Taban | 2025 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 527.396 | 69 | 19 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 517.802 | 165 | 23 |
| Hukuk (Burslu) İngilizce (%30) | Hukuk Fakültesi | 510.784 | 253 | 21 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 503.205 | 398 | 13 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) İngilizce | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 493.82 | 624 | 13 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) İngilizce | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 493.61 | 631 | 4 |
| Felsefe (İngilizce) (Burslu) İngilizce | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 477.247 | 1.2k | 6 |
| Hukuk (%50 İndirimli) İngilizce (%30) | Hukuk Fakültesi | 444.392 | 4.2k | 10 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 442.058 | 4.7k | 10 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 429.632 | 8.3k | 10 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 391.355 | 40.7k | 10 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 383.361 | 52.4k | 10 |
| Hukuk (Ücretli) İngilizce (%30) | Hukuk Fakültesi | 358.104 | 103.9k | 92 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 336.384 | 168.9k | 8 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 325.978 | 209.6k | 114 |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 307.012 | 304.6k | 46 |
| Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 305.219 | 315.1k | 80 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 299.721 | 350.2k | 41 |
| Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 221.492 | 1.1M | 2 |
Sözel (SÖZ) 7
| Program | Fakülte | 2025 Taban | 2025 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Tarih (İngilizce) (Burslu) İngilizce | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 494.564 | 64 | 3 |
| Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu) İngilizce | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 482.535 | 126 | 12 |
| Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu) İngilizce | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 476.406 | 182 | 3 |
| Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 359.747 | 41.3k | 7 |
| Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 356.815 | 45.9k | 10 |
| Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 290.437 | 306.6k | 47 |
| Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 283.017 | 360.7k | 8 |
Dil (DİL) 3
| Program | Fakülte | 2025 Taban | 2025 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu) İngilizce | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 526.13 | 209 | 3 |
| Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 459.327 | 5k | 3 |
| Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 174.852 | 137.5k | 12 |