DevletKÜTAHYA158 program
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ programlarının yıllara göre taban puanı ve başarı sıralaması. Detaya tıklayarak yıllık değişimi gör.
Sayısal (SAY) 20
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Türkçe | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 387.929 | 132.1k | 60 |
| Endüstri Mühendisliği Türkçe | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 371.062 | 156.1k | 85 |
| Makine Mühendisliği Türkçe | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 364.599 | 166.1k | 80 |
| Bilgisayar Mühendisliği Türkçe | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 362.758 | 169k | 80 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Türkçe | SİMAV TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 350.589 | 190.2k | 40 |
| Yazılım Mühendisliği Türkçe | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 349.665 | 191.9k | 50 |
| Makine Mühendisliği Türkçe | SİMAV TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 345.282 | 200.1k | 25 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Türkçe | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 343.188 | 204.3k | 30 |
| Yazılım Mühendisliği Türkçe | SİMAV TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 336.599 | 217.8k | 30 |
| İnşaat Mühendisliği Türkçe | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 334.705 | 221.7k | 20 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 324.576 | 245k | 25 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği Türkçe | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 312.407 | 284.2k | — |
| Kimya Türkçe | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 310.323 | 281.3k | 20 |
| İç Mimarlık Türkçe | MİMARLIK FAKÜLTESİ | 306.357 | 292.5k | 41 |
| Matematik Türkçe | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 297.217 | 320.3k | 50 |
| Biyokimya Türkçe | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 281.82 | 375.1k | 40 |
| Biyoloji Türkçe | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 278.699 | 387.5k | 30 |
| Fizik Türkçe | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 277.705 | 391.7k | 20 |
| Biyokimya (KKTC Uyruklu) Türkçe | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 233.472 | 652.8k | 1 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Türkçe | SİMAV TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | — | — | 30 |
Eşit Ağırlık (EA) 22
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Türkçe | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 371.677 | 94.2k | 45 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Türkçe | TAVŞANLI UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 343.252 | 168.9k | 30 |
| İşletme (İngilizce) İngilizce | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 319.428 | 260.7k | 40 |
| İşletme Türkçe | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 298.985 | 370.7k | 75 |
| Maliye Türkçe | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 289.046 | 436.2k | 90 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Türkçe | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 284.913 | 466k | 70 |
| İktisat Türkçe | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 284.398 | 469.8k | 75 |
| Kamu Yönetimi Türkçe | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 278.797 | 512.8k | 60 |
| Finans ve Bankacılık Türkçe | KÜTAHYA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 275.061 | 542.5k | 80 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi Türkçe | KÜTAHYA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 274.149 | 550.1k | 70 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Türkçe | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 273.377 | 556.6k | 75 |
| Ekonometri Türkçe | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 273.13 | 558.6k | 60 |
| Sosyoloji Türkçe | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 266.821 | 613.3k | 30 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi Türkçe | KÜTAHYA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 263.985 | 639.1k | 40 |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi Türkçe | KÜTAHYA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 262.21 | 655.6k | 50 |
| Arkeoloji Türkçe | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 252.444 | 751k | 24 |
| Turizm İşletmeciliği Türkçe | TAVŞANLI UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 252.319 | 752.3k | 40 |
| Spor Yöneticiliği Türkçe | Spor Bilimleri Fakültesi | 249.166 | 816.5k | 50 |
| Takı Tasarımı ve İmalatı Türkçe | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 238.12 | 902k | 20 |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi (KKTC Uyruklu) Türkçe | KÜTAHYA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | — | — | 1 |
| Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) Türkçe | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | — | — | 1 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (KKTC Uyruklu) Türkçe | KÜTAHYA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | — | — | 1 |
Sözel (SÖZ) 11
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Türkçe | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 399.109 | 16k | 42 |
| Türkçe Öğretmenliği Türkçe | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 372.521 | 41.7k | 32 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Türkçe | TAVŞANLI UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 355.994 | 69.6k | 35 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Türkçe | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 340.858 | 106.1k | 32 |
| Görsel İletişim Tasarımı Türkçe | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 313.632 | 206.1k | 85 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Türkçe | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 311.852 | 214.2k | 30 |
| Tarih Türkçe | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 308.183 | 231.9k | 30 |
| İlahiyat Arapça (%30) | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 278.229 | 412.6k | 90 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) Arapça (%30) | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 272.673 | 453.7k | 10 |
| Rekreasyon Yönetimi Türkçe | TAVŞANLI UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 270.482 | 470.7k | 30 |
| Görsel İletişim Tasarımı (KKTC Uyruklu) Türkçe | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | — | — | 2 |
Dil (DİL) 2
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İngilizce (%30) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 394.543 | 24.4k | 50 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) İngilizce | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 393.712 | 24.8k | 50 |
TYT 103
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Türkçe | GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 346.163 | 436.5k | 43 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği Türkçe | PAZARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 326.066 | 585.8k | 35 |
| Bilgisayar Programcılığı Türkçe | KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 321.896 | 622k | 55 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Türkçe | KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 319.587 | 642.8k | 55 |
| Mekatronik Türkçe | KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 308.942 | 746.3k | 45 |
| Elektrik Türkçe | KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 307.072 | 765.9k | 55 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Türkçe | HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 306.733 | 769.5k | 55 |
| Kimya Teknolojisi Türkçe | KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 305.369 | 784.2k | 25 |
| Çocuk Gelişimi Türkçe | DUMLUPINAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 305.199 | 786k | 27 |
| Laboratuvar Teknolojisi Türkçe | SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | 304.949 | 788.7k | 35 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Türkçe | KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 302.816 | 811.9k | 40 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi Türkçe | ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU | 300.413 | 838.9k | 47 |
| Laboratuvar Teknolojisi Türkçe | ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU | 299.182 | 852.9k | 35 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme Türkçe | KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 298.854 | 856.7k | 35 |
| Çocuk Gelişimi Türkçe | EMET MESLEK YÜKSEKOKULU | 298.533 | 860.3k | 32 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri Türkçe | ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU | 296.968 | 878.3k | 35 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Türkçe | KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 296.543 | 883.3k | 30 |
| Bilgisayar Programcılığı Türkçe | TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | 295.062 | 900.7k | 55 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Türkçe | KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 295.006 | 901.5k | 27 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri Türkçe | GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 294.021 | 913k | 40 |
| Çocuk Gelişimi Türkçe | ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU | 293.986 | 913.4k | 36 |
| Makine Türkçe | KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 293.019 | 924.9k | 65 |
| Tapu ve Kadastro Türkçe | HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 293.007 | 925.1k | 25 |
| Grafik Tasarımı Türkçe | KÜTAHYA GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 292.708 | 928.6k | 45 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Türkçe | TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | 292.597 | 930k | 35 |
| Elektronik Teknolojisi Türkçe | KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 289.654 | 965.4k | 45 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Türkçe | SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | 288.934 | 974.1k | 35 |
| Bilgisayar Operatörlüğü Türkçe | KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 288.633 | 977.7k | 45 |
| Aşçılık Türkçe | PAZARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 288.272 | 982.1k | 35 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Türkçe | GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 287.385 | 993.1k | 28 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Türkçe | TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | 287.154 | 995.9k | 35 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Türkçe | PAZARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 287.083 | 996.8k | 40 |
| Harita ve Kadastro Türkçe | TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | 285.717 | 1M | 25 |
| Turist Rehberliği Türkçe | KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 285.617 | 1M | 65 |
| İç Mekan Tasarımı Türkçe | KÜTAHYA GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 285.459 | 1M | 45 |
| Sosyal Hizmetler Türkçe | EMET MESLEK YÜKSEKOKULU | 285.373 | 1M | 35 |
| Bilgisayar Programcılığı Türkçe | GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 284.69 | 1M | 65 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Türkçe | EMET MESLEK YÜKSEKOKULU | 284.15 | 1M | 28 |
| Kimya Teknolojisi Türkçe | EMET MESLEK YÜKSEKOKULU | 283.945 | 1M | 25 |
| Dış Ticaret Türkçe | KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 283.065 | 1M | 45 |
| Bilgisayar Programcılığı Türkçe | SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | 282.825 | 1.1M | 65 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Türkçe | GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 282.33 | 1.1M | 30 |
| İnşaat Teknolojisi Türkçe | KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 282.212 | 1.1M | 45 |
| Makine Türkçe | TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | 280.604 | 1.1M | 45 |
| İşletme Yönetimi Türkçe | KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 280.075 | 1.1M | 40 |
| Otomotiv Teknolojisi Türkçe | TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | 279.971 | 1.1M | 35 |
| Elektrik Türkçe | SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | 279.254 | 1.1M | 65 |
| Sosyal Hizmetler Türkçe | ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU | 279.197 | 1.1M | 35 |
| Lojistik Türkçe | KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 278.46 | 1.1M | 60 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri Türkçe | KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 278.266 | 1.1M | 60 |
| Mekatronik Türkçe | GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 278.006 | 1.1M | 45 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe | Gediz Meslek Yüksekokulu | 277.359 | 1.1M | 30 |
| Mekatronik Türkçe | SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | 276.812 | 1.1M | 45 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Türkçe | TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | 276.171 | 1.1M | 27 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri Türkçe | KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 274.377 | 1.2M | 30 |
| Otobüs Kaptanlığı Türkçe | KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 274.299 | 1.2M | 30 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Türkçe | GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 274.19 | 1.2M | 30 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Türkçe | SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | 273.46 | 1.2M | 30 |
| Yapı Denetimi Türkçe | KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 271.86 | 1.2M | 25 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği Türkçe | SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | 271.026 | 1.2M | 32 |
| Pazarlama Türkçe | KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 270.41 | 1.2M | 35 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe | SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | 270.112 | 1.2M | 36 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Türkçe | GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 270.037 | 1.2M | 41 |
| Gıda Teknolojisi Türkçe | ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU | 268.721 | 1.2M | 25 |
| Mimari Restorasyon Türkçe | KÜTAHYA GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 268.692 | 1.2M | 45 |
| Dış Ticaret Türkçe | TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | 267.851 | 1.2M | 25 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe | HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 267.629 | 1.3M | 27 |
| Emlak Yönetimi Türkçe | KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 267.199 | 1.3M | 33 |
| Lojistik Türkçe | TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | 265.563 | 1.3M | 40 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe | Hisarcık Meslek Yüksekokulu | 264.83 | 1.3M | 30 |
| Turist Rehberliği Türkçe | ÇAVDARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 264.137 | 1.3M | 35 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Türkçe | HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 262.987 | 1.3M | 30 |
| Grafik Tasarımı Türkçe | GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 262.805 | 1.3M | 75 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe | Pazarlar Meslek Yüksekokulu | 262.692 | 1.4M | 30 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri Türkçe | TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | 261.882 | 1.3M | 50 |
| Gıda Teknolojisi Türkçe | PAZARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 261.626 | 1.3M | 25 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Türkçe | DOMANİÇ HAYME ANA MESLEK YÜKSEKOKULU | 261.605 | 1.3M | 30 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Türkçe | ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU | 261.439 | 1.3M | 20 |
| Lojistik Türkçe | GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 260.883 | 1.3M | 35 |
| İç Mekan Tasarımı Türkçe | SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | 260.402 | 1.4M | 36 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Türkçe | ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU | 260.374 | 1.4M | 30 |
| Metalurji Türkçe | EMET MESLEK YÜKSEKOKULU | 259.271 | 1.4M | 20 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Türkçe | DUMLUPINAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 259.263 | 1.4M | 45 |
| Lojistik Türkçe | SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | 258.331 | 1.4M | 45 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Türkçe | HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 258.131 | 1.4M | 25 |
| Sosyal Güvenlik Türkçe | DOMANİÇ HAYME ANA MESLEK YÜKSEKOKULU | 257.52 | 1.4M | 50 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu Türkçe | PAZARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 256.501 | 1.4M | 45 |
| Moda Tasarımı Türkçe | GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 256.338 | 1.4M | 35 |
| Geleneksel El Sanatları Türkçe | KÜTAHYA GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 253.995 | 1.4M | 25 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar Türkçe | KÜTAHYA GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 253.867 | 1.4M | 45 |
| Lojistik Türkçe | HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 253.787 | 1.4M | 35 |
| Lojistik Türkçe | DOMANİÇ HAYME ANA MESLEK YÜKSEKOKULU | 253.055 | 1.5M | 45 |
| Maliye Türkçe | Emet Meslek Yüksekokulu | 252.726 | 1.5M | 30 |
| Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Türkçe | ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU | 252.703 | 1.5M | 35 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü Türkçe | TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | 249.298 | 1.5M | 35 |
| Çini Sanatı ve Tasarımı Türkçe | KÜTAHYA GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 248.803 | 1.5M | 25 |
| Eser Koruma Türkçe | KÜTAHYA GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 247.777 | 1.5M | 35 |
| Posta Hizmetleri Türkçe | ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU | 246.448 | 1.5M | 30 |
| Dijital Tarım Teknolojileri Türkçe | ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU | 246.064 | 1.6M | 35 |
| Akıllı Sera Teknolojileri Türkçe | SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | 245.016 | 1.6M | 35 |
| Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü Türkçe | KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 243.955 | 1.6M | 30 |
| Elektronik Teknolojisi (KKTC Uyruklu) Türkçe | KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 213.077 | 2.3M | — |
| Bilgisayar Operatörlüğü (KKTC Uyruklu) Türkçe | KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | — | — | 1 |
