DevletKÜTAHYA39 program
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ programlarının yıllara göre taban puanı ve başarı sıralaması. Detaya tıklayarak yıllık değişimi gör.
Sayısal (SAY) 12
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Türkçe | TIP FAKÜLTESİ | 502.568 | 17.8k | 165 |
| Diş Hekimliği Türkçe | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 481.699 | 34.4k | 45 |
| Dil ve Konuşma Terapisi Türkçe | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 431.519 | 81.9k | 55 |
| Hemşirelik Türkçe | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 390.923 | 128.3k | 130 |
| Ebelik Türkçe | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 364.952 | 165.5k | 85 |
| Ergoterapi Türkçe | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 351.62 | 188.2k | 34 |
| Adli Bilimler Türkçe | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 338.96 | 212.8k | 40 |
| Bilgisayar Mühendisliği Türkçe | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 336.026 | 218.9k | 65 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 330.027 | 232.2k | 49 |
| Beslenme ve Diyetetik Türkçe | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 323.16 | 248.4k | 20 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 301.214 | 307.9k | 32 |
| Adli Bilimler (KKTC Uyruklu) Türkçe | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 200.695 | 938k | 2 |
Eşit Ağırlık (EA) 2
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Hizmet Türkçe | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 306.206 | 328.5k | 26 |
| Sağlık Yönetimi Türkçe | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 302.021 | 352.5k | 27 |
TYT 25
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Türkçe | KÜTAHYA MESLEK YÜKSEKOKULU | 365.642 | 325.8k | 35 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Türkçe | SİMAV SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 364.803 | 330k | 39 |
| İlk ve Acil Yardım Türkçe | GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 362.376 | 342.3k | 41 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Türkçe | TAVŞANLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 351.725 | 401.5k | 36 |
| Diş Protez Teknolojisi Türkçe | KÜTAHYA MESLEK YÜKSEKOKULU | 350.06 | 411.7k | 35 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Türkçe | SİMAV SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 346.794 | 432.3k | 43 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Türkçe | GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 344.932 | 444.6k | 30 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği Türkçe | TAVŞANLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 334.95 | 515k | 35 |
| Fizyoterapi Türkçe | TAVŞANLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 332.29 | 535.4k | 41 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği Türkçe | GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 331.292 | 543k | 35 |
| Fizyoterapi Türkçe | SİMAV SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 330.02 | 553.4k | 41 |
| Odyometri Türkçe | TAVŞANLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 328.411 | 566.5k | 35 |
| Eczane Hizmetleri Türkçe | GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 328.267 | 567.7k | 30 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği Türkçe | TAVŞANLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 326.769 | 579.9k | 35 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği Türkçe | GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 324.488 | 599.3k | 35 |
| Optisyenlik Türkçe | SİMAV SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 319 | 648.2k | 35 |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği Türkçe | SİMAV SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 318.971 | 648.4k | 35 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü Türkçe | KÜTAHYA MESLEK YÜKSEKOKULU | 310.112 | 734.4k | 35 |
| Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Türkçe | TAVŞANLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 309.284 | 742.7k | 45 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Türkçe | KÜTAHYA MESLEK YÜKSEKOKULU | 306.992 | 766.8k | 35 |
| Hasta Bakımı Türkçe | KÜTAHYA MESLEK YÜKSEKOKULU | 301.899 | 822.2k | 35 |
| Yaşlı Bakımı Türkçe | SİMAV SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 301.067 | 831.5k | 55 |
| Çocuk Gelişimi Türkçe | GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 300.856 | 833.8k | 32 |
| İş ve Uğraşı Terapisi Türkçe | TAVŞANLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 298.418 | 861.6k | 45 |
| Kozmetik Teknolojisi Türkçe | SİMAV SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 253.248 | 1.5M | 35 |
