DevletANKARA90 program
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) programlarının 4 yıllık taban puanı ve başarı sıralaması. Detaya tıklayarak yıllık değişimi gör.
Sayısal (SAY) 59
| Program | Fakülte | 2025 Taban | 2025 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | Mühendislik Fakültesi | 534.567 | 1.2k | 110 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | Mühendislik Fakültesi | 532.884 | 1.5k | 150 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | Mühendislik Fakültesi | 527.448 | 2.4k | 70 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | Mühendislik Fakültesi | 527.272 | 2.4k | 1 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | Mühendislik Fakültesi | 525.775 | 2.7k | 55 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | Mühendislik Fakültesi | 523.303 | 3.3k | 120 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | Mühendislik Fakültesi | 510.262 | 7k | 60 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | Mühendislik Fakültesi | 505.074 | 8.9k | 60 |
| İstatistik (İngilizce) İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | 502.966 | 9.8k | 40 |
| Fizik (İngilizce) İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | 490.662 | 15.8k | 80 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | Mühendislik Fakültesi | 486.057 | 18.5k | 30 |
| Matematik (İngilizce) İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | 484.842 | 19.3k | 80 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | 481.03 | 21.6k | 50 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) İngilizce | Mimarlık Fakültesi | 474.727 | 26k | 40 |
| Kimya (İngilizce) İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | 470.054 | 29.4k | 50 |
| Mimarlık (İngilizce) İngilizce | Mimarlık Fakültesi | 465.381 | 33k | 55 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | Mühendislik Fakültesi | 465.286 | 33.1k | 110 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | Mühendislik Fakültesi | 459.926 | 37.4k | 50 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 457.522 | 39.5k | 10 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | Mühendislik Fakültesi | 457.345 | 39.6k | 40 |
| Biyoloji (İngilizce) İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | 454.238 | 42.3k | 50 |
| Maden Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | Mühendislik Fakültesi | 452.39 | 44k | 40 |
| Matematik Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | Eğitim Fakültesi | 449.021 | 47.1k | 20 |
| Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | Mühendislik Fakültesi | 445.527 | 50.2k | 40 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 445.341 | 50.4k | 17 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 440.258 | 55.2k | 10 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 439.682 | 55.7k | 25 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 437.973 | 57.4k | 9 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | Eğitim Fakültesi | 434.584 | 60.7k | 30 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) İngilizce | Mimarlık Fakültesi | 432.588 | 62.8k | 40 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 431.673 | 63.7k | 8 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 426.528 | 69k | 15 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | Eğitim Fakültesi | 418.012 | 78.2k | 40 |
| Fizik Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | Eğitim Fakültesi | 411.439 | 85.5k | 20 |
| Kimya Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | Eğitim Fakültesi | 409.173 | 88.1k | 20 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 391.564 | 121.5k | — |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 387.885 | 126.4k | — |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | Eğitim Fakültesi | 387.371 | 115k | 40 |
| Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | Eğitim Fakültesi | 384.011 | 119.5k | 1 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 378.967 | 139k | — |
| Kimya Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | Eğitim Fakültesi | 374.914 | 111.6k | — |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 372.976 | 135.1k | 7 |
| Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | 366.937 | 144.4k | 1 |
| Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | 361.713 | 153k | 2 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 353.35 | 182.1k | — |
| Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | Eğitim Fakültesi | 352.357 | 169.8k | 1 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | Mühendislik Fakültesi | 349.061 | 176.2k | 1 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 342.968 | 188.3k | 26 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 331.113 | 231.3k | — |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 327.879 | 239.5k | — |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 325.613 | 245.5k | — |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 320.598 | 259.5k | — |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 317.199 | 252.1k | 60 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 313.579 | 280.5k | — |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 309.085 | 277.3k | 20 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 306.734 | 285k | 35 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | — | — | 4 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | — | — | 4 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | — | — | 38 |
Eşit Ağırlık (EA) 23
| Program | Fakülte | 2025 Taban | 2025 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İşletme (İngilizce) İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 475.323 | 1.3k | 60 |
| İktisat (İngilizce) İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 474.433 | 1.4k | 80 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 465.098 | 2k | 65 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) İngilizce · UOLP | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 463.218 | 2.1k | 1 |
| Psikoloji (İngilizce) İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | 463.092 | 2.1k | 60 |
| Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) İngilizce · UOLP | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 459.584 | 2.4k | 1 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 456.901 | 2.7k | 80 |
| Sosyoloji (İngilizce) İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | 434.393 | 6.6k | 40 |
| Felsefe (İngilizce) İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | 402.708 | 27.1k | 40 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 391.486 | 40.5k | 5 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) İngilizce · UOLP | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 378.829 | 60k | 20 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | Eğitim Fakültesi | 377.501 | 62.4k | 25 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 374.521 | 68.1k | 5 |
| Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) İngilizce · UOLP | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 360.255 | 98.6k | 19 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 352.853 | 117.4k | 15 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 279.608 | 504.4k | 14 |
| Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | 274.576 | 549.5k | 2 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 270.839 | 584.6k | 5 |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 263.302 | 735.3k | — |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 262.099 | 673.4k | 10 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) İngilizce · UOLP | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 260.346 | 691.9k | 5 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 255.005 | 750.3k | 60 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 237.27 | 956.3k | 5 |
Sözel (SÖZ) 2
| Program | Fakülte | 2025 Taban | 2025 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Tarih (İngilizce) İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | 444.356 | 950 | 30 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | Eğitim Fakültesi | 428.306 | 2.1k | 35 |
Dil (DİL) 6
| Program | Fakülte | 2025 Taban | 2025 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | Eğitim Fakültesi | 479.725 | 2.4k | 50 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) İngilizce · UOLP | Eğitim Fakültesi | 479.603 | 2.4k | 1 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) İngilizce · UOLP | Eğitim Fakültesi | 413.307 | 16.6k | 29 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 404.72 | 19.8k | 13 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 206.324 | 123.3k | 36 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 177.872 | 149.6k | — |