DevletANKARA99 program
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) programlarının yıllara göre taban puanı ve başarı sıralaması. Detaya tıklayarak yıllık değişimi gör.
Sayısal (SAY) 65
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 539.799 | 1.2k | 150 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 532.133 | 2.9k | 70 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 531.787 | 3k | 105 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | Mühendislik Fakültesi | 527.272 | 2.4k | 1 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 527.209 | 4.4k | 55 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 526.769 | 4.6k | 120 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 513.622 | 10.7k | 60 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 509.837 | 13k | 60 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 500.93 | 19k | 30 |
| İstatistik (İngilizce) İngilizce | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 498.237 | 20.9k | 40 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) İngilizce | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 492.287 | 25.6k | 40 |
| Fizik (İngilizce) İngilizce | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 490.164 | 27.3k | 80 |
| Matematik (İngilizce) İngilizce | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 488.153 | 29k | 80 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) İngilizce | MİMARLIK FAKÜLTESİ | 485.62 | 31.1k | 35 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 478.832 | 37k | 110 |
| Kimya (İngilizce) İngilizce | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 477.303 | 38.3k | 50 |
| Mimarlık (İngilizce) İngilizce | MİMARLIK FAKÜLTESİ | 476.407 | 39.1k | 55 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 472.601 | 42.5k | 40 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 470.404 | 44.6k | 50 |
| Maden Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 469.051 | 45.7k | 40 |
| Matematik Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 468.947 | 45.8k | 20 |
| Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 467.808 | 46.9k | 1 |
| Biyoloji (İngilizce) İngilizce | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 462.903 | 51.4k | 45 |
| Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) İngilizce | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 459.874 | 54.3k | 40 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 458.285 | 55.8k | 40 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 452.101 | 61.7k | 45 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) İngilizce | MİMARLIK FAKÜLTESİ | 446.839 | 66.7k | 40 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 439.207 | 74.2k | 40 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 432.207 | 81.2k | 30 |
| Fizik Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 427.32 | 86.3k | 20 |
| Kimya Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 423.076 | 90.6k | 20 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 418.284 | 96k | 65 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 413.539 | 101.2k | 40 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 406.711 | 108.9k | 40 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 400.726 | 116k | 40 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 391.564 | 121.5k | — |
| Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 389.682 | 129.9k | 1 |
| Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 380.403 | 142.3k | 1 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 378.967 | 139k | — |
| Kimya Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 374.914 | 111.6k | — |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 372.373 | 154k | 30 |
| Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | 366.937 | 144.4k | 1 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | Mühendislik Fakültesi | 349.061 | 176.2k | 1 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 337.737 | 215.3k | 30 |
| Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 336.18 | 218.6k | 2 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 335.925 | 219.2k | 30 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 331.113 | 231.3k | — |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 331.086 | 229.8k | 30 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 327.879 | 239.5k | — |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 325.613 | 245.5k | — |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 320.598 | 259.5k | — |
| İstatistik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 318.324 | 260.4k | 1 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 317.199 | 252.1k | 60 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 313.579 | 280.5k | — |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 311.376 | 278.5k | 50 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 309.085 | 277.3k | 20 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 306.734 | 285k | 35 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 306.189 | 293k | 5 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 304.04 | 299.2k | 45 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 303.94 | 299.6k | 65 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | — | — | 4 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | — | — | 4 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | — | — | 5 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | — | — | 5 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | — | — | 5 |
Eşit Ağırlık (EA) 26
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İşletme (İngilizce) İngilizce | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 482.06 | 1.6k | 60 |
| İktisat (İngilizce) İngilizce | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 481.711 | 1.6k | 80 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İngilizce | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 473.81 | 2.2k | 60 |
| Psikoloji (İngilizce) İngilizce | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 470.454 | 2.4k | 60 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) İngilizce | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 461.198 | 3.5k | 1 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) İngilizce | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 460.24 | 3.7k | 80 |
| Sosyoloji (İngilizce) İngilizce | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 435.855 | 9.4k | 40 |
| Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) İngilizce | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 434.331 | 10.1k | 1 |
| Felsefe (İngilizce) İngilizce | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 399.094 | 44.2k | 40 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 395.314 | 50k | 25 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) İngilizce | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 394.964 | 50.5k | 20 |
| Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) İngilizce | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 375.605 | 85.9k | 19 |
| Psikoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 352.998 | 140k | 1 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 352.458 | 141.6k | 30 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 313.627 | 288.9k | 25 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 307.459 | 321.5k | 20 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 300.768 | 359.9k | 10 |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 278.739 | 513.2k | 5 |
| Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | 274.576 | 549.5k | 2 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 270.839 | 584.6k | 5 |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 263.302 | 735.3k | — |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 255.005 | 750.3k | 60 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 251.795 | 757.6k | 25 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 247.612 | 800.9k | 10 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 242.91 | 850.5k | 10 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 237.27 | 956.3k | 5 |
Sözel (SÖZ) 2
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Tarih (İngilizce) İngilizce | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 454.648 | 1.2k | 30 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 443.439 | 2.1k | 35 |
Dil (DİL) 6
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 479.842 | 3.2k | 45 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 476.553 | 3.5k | 1 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) İngilizce | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 423.141 | 14.2k | 26 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 405.747 | 20.1k | 35 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce | ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | 206.324 | 123.3k | 36 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) İngilizce | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 177.872 | 149.6k | — |
