DevletİSTANBUL32 program
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) programlarının 4 yıllık taban puanı ve başarı sıralaması. Detaya tıklayarak yıllık değişimi gör.
Sayısal (SAY) 19
| Program | Fakülte | 2025 Taban | 2025 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) Almanca | Mühendislik Fakültesi | 497.785 | 12.1k | 55 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) Almanca | Mühendislik Fakültesi | 492.62 | 14.7k | 50 |
| Endüstri Mühendisliği (Almanca) Almanca | Mühendislik Fakültesi | 484.158 | 19.7k | 55 |
| Makine Mühendisliği (Almanca) Almanca | Mühendislik Fakültesi | 483.386 | 20.2k | 50 |
| Mekatronik Mühendisliği (Almanca) Almanca | Mühendislik Fakültesi | 475.895 | 25.1k | 55 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) Almanca | Mühendislik Fakültesi | 473.517 | 26.8k | 10 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) Almanca | Mühendislik Fakültesi | 470.155 | 29.3k | 10 |
| Endüstri Mühendisliği (Almanca) Almanca | Mühendislik Fakültesi | 464.876 | 33.4k | 10 |
| Makine Mühendisliği (Almanca) Almanca | Mühendislik Fakültesi | 452.413 | 43.9k | 10 |
| Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) Almanca | Fen Fakültesi | 447.392 | 48.5k | 40 |
| İnşaat Mühendisliği (Almanca) Almanca | Mühendislik Fakültesi | 442.644 | 53k | 50 |
| Mekatronik Mühendisliği (Almanca) Almanca | Mühendislik Fakültesi | 431.566 | 63.8k | 10 |
| Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) Almanca | Fen Fakültesi | 428.377 | 67k | 45 |
| Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) Almanca | Fen Fakültesi | 420.43 | 75.5k | 45 |
| Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) Almanca | Fen Fakültesi | 415.248 | 81.3k | 8 |
| İnşaat Mühendisliği (Almanca) Almanca | Mühendislik Fakültesi | 407.254 | 90.2k | 10 |
| Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) Almanca | Fen Fakültesi | 394.345 | 105.9k | 10 |
| Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) Almanca | Fen Fakültesi | 393.52 | 106.9k | 8 |
| Mekatronik Mühendisliği (Almanca) (KKTC Uyruklu) Almanca | Mühendislik Fakültesi | 329.605 | 218.8k | 1 |
Eşit Ağırlık (EA) 10
| Program | Fakülte | 2025 Taban | 2025 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İşletme (Almanca) Almanca | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 449.206 | 3.5k | 40 |
| İktisat (Almanca) Almanca | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 436.369 | 6k | 40 |
| Hukuk Almanca (%30) | Hukuk Fakültesi | 434.737 | 6.5k | 80 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) Almanca | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 423.741 | 11.1k | 40 |
| İşletme (Almanca) Almanca | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 402.153 | 27.7k | 8 |
| Hukuk Almanca (%30) | Hukuk Fakültesi | 386.695 | 47.2k | 16 |
| İktisat (Almanca) Almanca | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 371.502 | 73.9k | 20 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) Almanca | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 366.802 | 83.7k | 8 |
| Sosyoloji Almanca (%30) | Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 357.588 | 105.2k | 40 |
| Sosyoloji Almanca (%30) | Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 336.411 | 168.8k | 8 |
Sözel (SÖZ) 3
| Program | Fakülte | 2025 Taban | 2025 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Kültür ve İletişim Bilimleri Almanca (%30) | Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 413.039 | 4.4k | 45 |
| Kültür ve İletişim Bilimleri Almanca (%30) | Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 350.605 | 56.7k | 8 |
| Kültür ve İletişim Bilimleri (KKTC Uyruklu) Almanca (%30) | Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 295.82 | 271.1k | 1 |