DevletİSTANBUL35 program
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) programlarının yıllara göre taban puanı ve başarı sıralaması. Detaya tıklayarak yıllık değişimi gör.
Sayısal (SAY) 19
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) Almanca | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 497.34 | 21.6k | 50 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) Almanca | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 495.651 | 22.9k | 50 |
| Makine Mühendisliği (Almanca) Almanca | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 491.377 | 26.3k | 50 |
| Endüstri Mühendisliği (Almanca) Almanca | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 490.952 | 26.7k | 55 |
| Mekatronik Mühendisliği (Almanca) Almanca | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 485.721 | 31k | 55 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) Almanca | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 482.763 | 33.5k | 10 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) Almanca | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 472.426 | 42.7k | 10 |
| Endüstri Mühendisliği (Almanca) Almanca | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 470.845 | 44.2k | 10 |
| Makine Mühendisliği (Almanca) Almanca | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 469.277 | 45.5k | 10 |
| Mekatronik Mühendisliği (Almanca) Almanca | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 461.765 | 52.6k | 10 |
| Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) Almanca | FEN FAKÜLTESİ | 460.179 | 54.1k | 40 |
| İnşaat Mühendisliği (Almanca) Almanca | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 458.811 | 55.3k | 50 |
| Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) Almanca | FEN FAKÜLTESİ | 454.689 | 59.2k | 40 |
| Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) Almanca | FEN FAKÜLTESİ | 445.936 | 67.6k | 40 |
| Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) Almanca | FEN FAKÜLTESİ | 442.678 | 70.7k | 8 |
| Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) Almanca | FEN FAKÜLTESİ | 425.554 | 88.1k | 8 |
| İnşaat Mühendisliği (Almanca) Almanca | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 423.675 | 90k | 10 |
| Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) Almanca | FEN FAKÜLTESİ | 415.973 | 98.5k | 8 |
| Mekatronik Mühendisliği (Almanca) (KKTC Uyruklu) Almanca | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 329.605 | 218.8k | 1 |
Eşit Ağırlık (EA) 11
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İşletme (Almanca) Almanca | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 456.169 | 4.2k | 40 |
| Hukuk Almanca (%30) | HUKUK FAKÜLTESİ | 448.177 | 5.7k | 80 |
| İktisat (Almanca) Almanca | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 445.517 | 6.3k | 40 |
| İşletme (Almanca) Almanca | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 436.874 | 9k | 8 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) Almanca | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 426.016 | 14.9k | 40 |
| Hukuk Almanca (%30) | HUKUK FAKÜLTESİ | 409.723 | 30k | 16 |
| Psikoloji Almanca (%30) | KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 408.582 | 31.4k | 30 |
| İktisat (Almanca) Almanca | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 398.132 | 45.7k | 8 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) Almanca | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 392.228 | 55k | 8 |
| Sosyoloji Almanca (%30) | KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 364.995 | 109.1k | 40 |
| Sosyoloji Almanca (%30) | KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 302.125 | 351.8k | 8 |
Sözel (SÖZ) 3
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Kültür ve İletişim Bilimleri Almanca (%30) | KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 428.362 | 4.4k | 40 |
| Kültür ve İletişim Bilimleri Almanca (%30) | KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 374.392 | 39.2k | 8 |
| Kültür ve İletişim Bilimleri (KKTC Uyruklu) Almanca (%30) | KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 295.82 | 271.1k | 1 |
Dil (DİL) 2
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) Almanca | KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 440.71 | 9.5k | 30 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) Almanca | KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 406.224 | 20k | 8 |
