DevletUŞAK105 program
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ programlarının yıllara göre taban puanı ve başarı sıralaması. Detaya tıklayarak yıllık değişimi gör.
Sayısal (SAY) 20
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Türkçe | TIP FAKÜLTESİ | 501.15 | 18.8k | 125 |
| Diş Hekimliği Türkçe | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 480.285 | 35.7k | 59 |
| Hemşirelik Türkçe | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 393.833 | 124.7k | 60 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Türkçe | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 367.644 | 161.3k | 50 |
| Makine Mühendisliği Türkçe | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 350.026 | 191.2k | 40 |
| Kimya Mühendisliği Türkçe | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 338.732 | 213.3k | 25 |
| Mimarlık Türkçe | MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 337.805 | 215.2k | 20 |
| İnşaat Mühendisliği Türkçe | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 328.137 | 236.7k | 20 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 319.503 | 257.4k | 20 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği Türkçe | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 308.611 | 296.8k | — |
| Matematik Türkçe | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 301.452 | 307.2k | 30 |
| Bitki Koruma Türkçe | ZİRAAT FAKÜLTESİ | 300.011 | 311.6k | 25 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 289.662 | 345.9k | 40 |
| Bahçe Bitkileri Türkçe | ZİRAAT FAKÜLTESİ | 271.354 | 419.3k | 20 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 266.234 | 443.5k | 30 |
| Tarla Bitkileri Türkçe | ZİRAAT FAKÜLTESİ | 263.003 | 459.7k | 25 |
| Şehir ve Bölge Planlama Türkçe | MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 260.169 | 474.6k | 30 |
| Zootekni Türkçe | ZİRAAT FAKÜLTESİ | 249.711 | 535.8k | 25 |
| Tekstil Mühendisliği Türkçe | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | — | — | 10 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği Türkçe | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | — | — | 25 |
Eşit Ağırlık (EA) 20
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Türkçe | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 369.813 | 98.3k | 35 |
| Psikoloji Türkçe | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 356.582 | 130.2k | 50 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Türkçe | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 352.984 | 140.1k | 40 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Türkçe | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 315.209 | 259.1k | — |
| Sosyal Hizmet Türkçe | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 303.006 | 346.7k | 26 |
| Sağlık Yönetimi Türkçe | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 292.799 | 410.5k | 32 |
| İşletme Türkçe | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 290.966 | 422.7k | 40 |
| Maliye Türkçe | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 287.896 | 444.3k | 50 |
| İktisat Türkçe | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 280.964 | 495.9k | 40 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Türkçe | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 278.893 | 512k | 60 |
| Kamu Yönetimi Türkçe | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 277.273 | 524.8k | 35 |
| Lojistik Yönetimi Türkçe | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 276.158 | 533.6k | 50 |
| Finans ve Bankacılık Türkçe | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 274.024 | 551.3k | 50 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi Türkçe | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 273.741 | 553.6k | 40 |
| Antrenörlük Eğitimi Türkçe | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 273.689 | 554k | 50 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı Türkçe | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 260.62 | 670.9k | 35 |
| Rekreasyon Türkçe | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 259.481 | 681.9k | 30 |
| Sosyoloji Türkçe | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 259.294 | 683.6k | 30 |
| Spor Yöneticiliği Türkçe | Spor Bilimleri Fakültesi | 252.749 | 775.6k | 50 |
| Arkeoloji Türkçe | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 245.669 | 821k | 24 |
Sözel (SÖZ) 16
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Türkçe | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 422.246 | 5.9k | 20 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Türkçe | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 397.787 | 16.9k | 40 |
| Türkçe Öğretmenliği Türkçe | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 368.542 | 47.4k | 40 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Türkçe | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 334.231 | 126.3k | 32 |
| Yeni Medya ve İletişim Türkçe | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 313.456 | 206.8k | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 303.854 | 253.9k | 40 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Türkçe | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 299.472 | 277.6k | 30 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema Türkçe | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 299.361 | 278.2k | 36 |
| Tarih Türkçe | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 293.834 | 309.7k | 30 |
| Coğrafya Türkçe | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 289.549 | 336.1k | 40 |
| Gazetecilik Türkçe | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 286.256 | 357.4k | 30 |
| Sanat Tarihi Türkçe | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 276.376 | 425.9k | 22 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) Arapça (%30) | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 265.213 | 512.6k | 12 |
| İlahiyat Arapça (%30) | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 262.663 | 533.6k | 110 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Türkçe | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 252.824 | 618.2k | 85 |
| Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu) Türkçe | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | — | — | 1 |
Dil (DİL) 1
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) İngilizce | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 388.293 | 27k | 30 |
TYT 48
| Program | Fakülte | 2026 Taban | 2026 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Uçak Teknolojisi Türkçe | SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 376.645 | 276.4k | 35 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 367.726 | 316k | 39 |
| İlk ve Acil Yardım Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 367.326 | 317.8k | 36 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 354.776 | 383.7k | 36 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 353.617 | 390.3k | 43 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 350.944 | 406.2k | 30 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Türkçe | SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 337.961 | 492.7k | 35 |
| Optisyenlik Türkçe | ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU | 322.108 | 620.1k | 35 |
| Eczane Hizmetleri Türkçe | EŞME MESLEK YÜKSEKOKULU | 321.141 | 628.7k | 26 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri Türkçe | BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 318.366 | 654k | 20 |
| Bilgisayar Programcılığı Türkçe | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 316.185 | 674.5k | 35 |
| Yaşlı Bakımı Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 311.306 | 722.3k | 35 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Türkçe | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 307.022 | 766.4k | 28 |
| Elektrik Türkçe | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 304.252 | 796.2k | 50 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Türkçe | SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 303.194 | 807.9k | 27 |
| Çocuk Gelişimi Türkçe | ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU | 300.826 | 834.2k | 32 |
| Laboratuvar Teknolojisi Türkçe | BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 300.448 | 838.5k | 35 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Türkçe | EŞME MESLEK YÜKSEKOKULU | 298.834 | 856.9k | 35 |
| Mekatronik Türkçe | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 297.313 | 874.2k | 45 |
| Makine Türkçe | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 294.268 | 910k | 45 |
| Otomotiv Teknolojisi Türkçe | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 292.682 | 929k | 35 |
| Sosyal Güvenlik Türkçe | SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 291.59 | 942.1k | 59 |
| Tapu ve Kadastro Türkçe | SİVASLI MESLEK YÜKSEKOKULU | 289.998 | 961.3k | 35 |
| İşletme Yönetimi Türkçe | SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 287.748 | 988.6k | 35 |
| Kimya Teknolojisi Türkçe | BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 281.546 | 1.1M | 25 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Türkçe | EŞME MESLEK YÜKSEKOKULU | 279.764 | 1.1M | 30 |
| İnşaat Teknolojisi Türkçe | BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 273.249 | 1.2M | 40 |
| Bilgisayar Programcılığı Türkçe | KARAHALLI MESLEK YÜKSEKOKULU | 272.963 | 1.2M | 45 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Türkçe | ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU | 272.828 | 1.2M | 30 |
| Bitki Koruma Türkçe | SİVASLI MESLEK YÜKSEKOKULU | 271.475 | 1.2M | 15 |
| Kaynak Teknolojisi Türkçe | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 271.107 | 1.2M | 25 |
| Gıda Teknolojisi Türkçe | EŞME MESLEK YÜKSEKOKULU | 269.493 | 1.2M | 30 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Türkçe | BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 268.431 | 1.2M | 25 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Türkçe | EŞME MESLEK YÜKSEKOKULU | 267.911 | 1.2M | 30 |
| Giyim Üretim Teknolojisi Türkçe | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 267.746 | 1.3M | 15 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) Türkçe · Uzaktan Öğretim | UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU | 266.692 | 1.3M | 150 |
| Yerel Yönetimler Türkçe | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 265.106 | 1.3M | 60 |
| Tekstil Teknolojisi Türkçe | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 264.709 | 1.3M | 30 |
| İç Mekan Tasarımı Türkçe | BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 264.19 | 1.3M | 36 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Türkçe | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 262.733 | 1.3M | 30 |
| Lojistik Türkçe | EŞME MESLEK YÜKSEKOKULU | 261.361 | 1.3M | 35 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri Türkçe | ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU | 258.293 | 1.4M | 30 |
| Dış Ticaret Türkçe | KARAHALLI MESLEK YÜKSEKOKULU | 256.772 | 1.4M | 25 |
| Lojistik Türkçe | KARAHALLI MESLEK YÜKSEKOKULU | 255.819 | 1.4M | 40 |
| Moda Tasarımı Türkçe | ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU | 253.709 | 1.4M | 40 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar Türkçe | BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 248.901 | 1.5M | 35 |
| Seramik ve Cam Tasarımı Türkçe | BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 242.206 | 1.6M | 25 |
| Halıcılık ve Kilimcilik Türkçe | EŞME MESLEK YÜKSEKOKULU | 241.343 | 1.6M | 35 |
