Çeviribilimi Taban Puanları
2 üniversitede 8 Çeviribilimi programı, en güncel taban puanına göre sıralı. Üniversite türü, şehir, ücret ve puan aralığına göre filtreleyebilirsin. Sarı yıl etiketi (2026'ten önce), o programın son yerleşme yılını gösterir — 2026yerleştirmesinde kontenjanı dolmadığı için.
Puan–
8 / 8 program
Dil (DİL) 8
| # | Üniversite | Program | Taban | Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet · İSTANBUL | Çeviribilimi (İngilizce) | 495.975 | 1.8k | 40 |
| 2 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf · İSTANBUL | Çeviribilimi (İngilizce) (Burslu) | 2025483.995 | 2.1k | 11 |
| 3 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf · İSTANBUL | Çeviribilimi (İngilizce) (Burslu) | 473.305 | 3.9k | 9 |
| 4 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet · İSTANBUL | Çeviribilimi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 380.289 | 30.3k | 2 |
| 5 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf · İSTANBUL | Çeviribilimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2024357.195 | 43.5k | — |
| 6 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf · İSTANBUL | Çeviribilimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2024357.195 | 43.5k | — |
| 7 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf · İSTANBUL | Çeviribilimi (İngilizce) (Ücretli) | 2024288.454 | 79.7k | — |
| 8 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf · İSTANBUL | Çeviribilimi (İngilizce) (Ücretli) | 2024288.454 | 79.7k | — |
