Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Taban Puanları
8 üniversitede 10 Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri programı, en güncel taban puanına göre sıralı. Üniversite türü, şehir, ücret ve puan aralığına göre filtreleyebilirsin. Sarı yıl etiketi (2026'ten önce), o programın son yerleşme yılını gösterir — 2026yerleştirmesinde kontenjanı dolmadığı için.
Puan–
10 / 10 program
TYT 10
| # | Üniversite | Program | Taban | Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf · İSTANBUL | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Burslu) | 323.577 | 607.2k | 6 |
| 2 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Devlet · ANKARA | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | 318.807 | 650k | 65 |
| 3 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Devlet · ÇORUM | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | 292.55 | 930.6k | 45 |
| 4 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Devlet · HATAY | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | 289.878 | 962.7k | 25 |
| 5 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Devlet · BİNGÖL | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | 289.339 | 969.2k | 35 |
| 6 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ Devlet · SİNOP | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | 287.159 | 995.8k | 65 |
| 7 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Devlet · TOKAT | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | 279.093 | 1.1M | 45 |
| 8 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Devlet · BAYBURT | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | 273.054 | 1.2M | 45 |
| 9 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf · İSTANBUL | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2024213.359 | 2.3M | — |
| 10 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Devlet · ANKARA | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | — | — | 1 |
