Medya ve Görsel Sanatlar Taban Puanları
2 üniversitede 6 Medya ve Görsel Sanatlar programı, en güncel taban puanına göre sıralı. Üniversite türü, şehir, ücret ve puan aralığına göre filtreleyebilirsin. Sarı yıl etiketi (2026'ten önce), o programın son yerleşme yılını gösterir — 2026yerleştirmesinde kontenjanı dolmadığı için.
Puan–
6 / 6 program
Sözel (SÖZ) 6
| # | Üniversite | Program | Taban | Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf · İSTANBUL | Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu) | 487.935 | 245 | 12 |
| 2 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf · İSTANBUL | Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%50 İndirimli) | 417.234 | 7.4k | 10 |
| 3 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf · İSTANBUL | Medya ve Görsel Sanatlar (Burslu) | 411.425 | 9.6k | 5 |
| 4 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf · İSTANBUL | Medya ve Görsel Sanatlar (%50 İndirimli) | 2022294.505 | 393.8k | — |
| 5 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf · İSTANBUL | Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli) | 293.189 | 313.6k | 37 |
| 6 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf · İSTANBUL | Medya ve Görsel Sanatlar (Ücretli) | — | — | 37 |
